Da in solchen Verbünden die Energie in zentralen Anlagen erzeugt wird, ermöglichen sie die Erschliessung von erneuerbaren Energiequellen, die für Einzelne zu aufwändig wären. So kann Energie aus dem See- oder dem Grundwasser sowie aus regional anfallenden Holzhackschnitzeln gewonnen, oder regional anfallende Abwärme effizient genutzt werden.
Ziel des ESB ist es, den Ausbau der Wärmeverbünde voranzutreiben und so eine rasche Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger zu ermöglichen. Dazu engagiert er sich für ein möglichst breites Angebot an Anschlussmöglichkeiten, und somit auch für den Bau weiterer Wärmenetze mit erneuerbaren Energien auf dem Stadtgebiet.
In diesem Zusammenhang hat der ESB 2025 zwei wichtige Energieverbünde in Betrieb genommen.
Im Februar wurde das Anergienetz Stadtzentrum Süd rund um die Esplanade in Betrieb genommen.
Im März hat der ESB den Energieverbund Bielersee im Rahmen eines grossen Anlasses eingeweiht. Dieser wird von der Energieverbund Bielersee AG, einer gemeinsamen Gesellschaft des ESB, der Stadt Nidau und der Burgergemeinde Nidau mit Energie aus dem Seewasser betrieben und ist der grösste Energieverbund in der Region Biel.
Kennzahlen Energieverbünde
| Total alle Energieverbünde | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Einsparung CO2 in t | 1'534 | 2'710 |
| Abgegebene Energie in MWh | 8'591 | 15'924 |
| Champagne | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Verwendete Grundwassermenge in l/min | 2'034 | 1'581 |
| Verwendete Grundwassermenge in m3 | 934'817 | 831'149 |
| Einsparung CO2 in t | 1'203 | 1'238 |
| Abgegebene Energie in MWh | 4'788 | 4'917 |
| Seevorstadt Nord | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Holzschnitzelmenge in m3 | 1'266 | 1'647 |
| Einsparung CO2 in t | 219 | 285 |
| Abgegebene Energie in MWh | 1'287 | 2'464 |
| Energieverbund Bielersee | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Verwendete Seewassermenge in m3 | 479'615 | 2'920'681 |
| Einsparung CO2 in t | 112 | 1'187 |
| Abgegebene Energie in MWh | 1'287 | 5'935 |
| Stadtzentrum Süd | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Verwendete Grundwassermenge Wärme in m3 | 678'570 | |
| Verwendete Grundwassermenge Kälte in m3 | 200'478 | |
| Abgegebene Wärme in MWh | 1'004 | 1'366 |
| Abgegebene Kälte in MWh | 226 | 212 |
| Total abgegebene Energie in MWh | 1'230 | 1'578 |
Energieverbünde in der Stadt Biel