Comme la production d’énergie de ces réseaux est centralisée, ils permettent d’exploiter des sources d’énergie renouvelables qui seraient trop coûteuses pour les particuliers. Ainsi, il est par exemple possible d’obtenir de l’énergie à partir de l’eau du lac ou des eaux souterraines ainsi que de copeaux de bois produits dans la région, ou d’utiliser efficacement la chaleur résiduelle générée dans la région.
L’objectif d’ESB est de faire avancer le développement des réseaux thermiques et de permettre ainsi un passage rapide des énergies fossiles aux énergies renouvelables. ESB s’engage, à cet effet, à proposer un maximum de possibilités de raccordement, et donc également à construire davantage de réseaux thermiques alimentés aux énergies renouvelables sur le territoire municipal.
Dans ce contexte, ESB a mis en service deux réseaux thermiques importants en 2025.
En février, le réseau anergie Centre-Ville Sud a été mis en service dans la zone autour de l’Esplanade.
En mars, ESB a inauguré en grande pompe le réseau énergétique du lac de Bienne. Le plus grand réseau énergétique de la région biennoise appartient à la Energieverbund Bielersee AG, une société commune d’ESB, de la Ville de Nidau et de la bourgeoisie de Nidau, qui l’exploite avec de l’énergie de l’eau du lac.
Chiffres clé réseaux thermiques
| Total ensemble des réseaux thermiques | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Réduction des émissions de CO2 en t | 1'534 | 2'710 |
| Énergie distribuée en MWh | 8'591 | 15'924 |
| Champagne | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Prélèvement effectif d'eaux souterraines en l/min | 2'034 | 1'581 |
| Prélèvement effectif d'eaux souterraines en m3 | 934'817 | 831'149 |
| Réduction des émissions de CO2 en t | 1'203 | 1'238 |
| Énergie distribuée en MWh | 4'788 | 4'917 |
| Faubourg du Lac Nord | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Copeaux de bois en m3 | 1'266 | 1'647 |
| Réduction des émissions de CO2 en t | 219 | 285 |
| Énergie distribuée en MWh | 1'287 | 2'464 |
| Réseau énergétique du lac de Bienne | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Prélèvement effectif d'eau du lac en m3 | 479'615 | 2'920'681 |
| Réduction des émissions de CO2 en t | 112 | 1'187 |
| Énergie distribuée en MWh | 1'287 | 5'935 |
| Centre-Ville Sud | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Prélèvement effectif d'eaux souterraines / chaleur en m3 | 678'570 | |
| Prélèvement effectif d'eaux souterraines / froid en m3 | 200'478 | |
| Énergie calorifique distribuée en MWh | 1'004 | 1'366 |
| Énergie frigorifique distribuée en MWh | 226 | 212 |
| Total d'énergie thermique distribuée en MWh | 1'230 | 1'578 |
Réseaux thermiques de la ville de Bienne
| Réseaux opérationnels 01 Battenberg 02 Champagne 03 Réseau énergétique du lac de Bienne 06 Faubourg du Lac Nord 07 Centre-Ville Sud | Avants-projets 04 Long-Champ 05 Faubourg du Jura 08 Madretsch | Idées de projet 14 Boujean Industrie 17 Faubourg du Lac |
Projets de construction 10 Burgerbeunden | Faisabilité 09 Boujean Industrie Sud 11 Hermann-Lienhard Nord 12 Centre-ville 13 Lac de Bienne Nord |